ISUZU GIGA 6x4 Автопоезд для перевозки сыпучих с/х грузов
Модель шасси (коммерческая) |
ISUZU GIGA 6x4 NORMAL |
ISUZU GIGA 6x4 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52P | CYZ52Q |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 445 х 2 550 х 3 400 | 8 375 х 2 550 х 3 010 |
Колесная база, мм | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 13 700 | 11 395 |
Грузоподъемность шасси, кг | 19 300 | 21 605 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |
Размерность шин | 315/80R22,5 | |
Емкость топливного бака, л | 400 | |
Стартер | 24В-7,0 кВт | |
Генератор | 24В-60А | |
Характеристики надстройки | ||
Уточнять у менеджера |