ISUZU Forward 18.0 Изотермический фургон
Цена от руб.
Автомобиль оборудован изотермическим фургоном бескаркасного типа(Сэндвич). Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения требующие специальных условий перевозки, предварительно охлажденных продуктов и других грузов с сохранением температурного режима в течении длительного времени . Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота или боковые двери(опция), которые имеют штанговый запоры и замки, как опция предусмотрена установка холодильного и морозильного оборудования.
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Комплектации и цены
Модель шасси (коммерческая) |
FORWARD 18.0 NORMAL |
FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
FORWARD 18.0 LONG |
FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 18.0 EXTRALONG |
FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||
Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 4.650 | |||||
Полная масса автомобиля, кг | 18.000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом Обновленный дизайн |
|||||
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11.500 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||
Генератор | 24В-90А | |||||
Характеристики надстройки | ||||||
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 6 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2 400 | 7 400 х 2 500 х 2 400 | 8 200 х 2 500 х 2 400 | 8 200 х 2 500 х 2 400 |
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 300 х 2 440 х 2 250 | 6 300 х 2 440 х 2 250 | 7 300 х 2 440 х 2 250 | 7 300 х 2 440 х 2 250 | 8 100 х 2 440 х 2 250 | 8 100 х 2 440 х 2 250 |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | Стандартная комплектация* | Стандартная комплектация* | Фургон бескаркасного типа(Сэндвич-панели 50мм), внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм |
Дополнительные опции* | - Изменение любого из габаритных размеров фургона
- Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |