ISUZU ELF 9.5 Бортовой автомобиль
Цена от руб.
Автомобиль оборудован бортовой платформой. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Борта платформы могут быть выполнены из стального профиля или алюминия, идеально приспособлен для развозных перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах. Возможна комплектация каркасом и тентом. Есть возможность использования прицепа.
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Комплектации и цены
Модель шасси (коммерческая) |
ELF 9.5 SHORT |
ELF 9.5 NORMAL |
ELF 9.5 LONG |
ELF 9.5 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 2 905 | 2 930 | 2 950 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 595 | 6 570 | 6 550 | |
Кабина |
Однорядная, 3-местная, без спального места Обновленный дизайн |
|||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 / 190 при 2 600 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 513 при 1 600-2 600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Характеристики и описание надстройки | ||||
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 4 600 х 2 300 х 400/с тентом 2200 | 5 200 х 2300 х 400/ с тентом 2200 | 6 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 700 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 |
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 4 500 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 5 150 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 150 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 650 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 | 10 | 12 | 13 |
Стандартная комплектация* |
Сталь Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера |
Алюминий Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
||
Дополнительные опции* |
-Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |