ISUZU ELF 5.5 4x4 Бортовой автомобиль
Модель шасси (коммерческая) |
ISUZU ELF 5.5 SHORT 4х4 |
ISUZU ELF 5.5 LONG 4х4 |
Модель шасси (сертификационная) | ISUZU NMS85E (5,5 т) | ISUZU NMS85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 9 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3 125 | 3 055 |
Кабина |
Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
|
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0кВт | |
Генератор | 24В-90А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем |
+ | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | |
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |
Электрические стеклоподъемники | Опция | |
Центральный замок | Опция | |
Характеристики надстройки | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 140 х 2 000 х 2 810 | 6 100 х 2 000 Х 2 190 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 400/600 | 4 300 x 2 000 x 400/600 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3 200 х 1 940 х 400/600 | 4 200 x 1 940 X 400/600 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Cтандартная комплектация* |
Материал: Стальной профиль Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера. |
Материал: Алюминиевая доска Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
Дополнительные опции* |
-Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |